| Segnale di allarme/guasto | Visivo |
|---|---|
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Processo di scongelamento comparto freezer | No Frost |
| Sistema No Frost | Completo |
| Sezione termometro frigorifero | Analogico |
| Colore | New Alu 2011 |
| Numero di ripiani nel compartimento frigorifero | 3 |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Volume totale del prodotto | 462 |
| Somma del volume degli scomparti congelati | 153 |
| Tipo di controlli | Elettronico |
| Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero | 3 |
| Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) | 18 |
| Sezione termometro freezer | Analogico |
| Somma del volume degli scomparti refrigerazione | 309 |
| Piedini regolabili | Sì - tutti |
| Processo di scongelamento comparto frigorifero | No Frost |
| Numero di cassetti nel freezer | 3 |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore in basso |
Media di 0 commenti