Caratteristiche principali | |
---|---|
Modello | CELDP2450H |
Codice prodotto | 34901573 |
Codice EAN | 8059019077611 |
Tipologia d'installazione | Incasso |
Categoria prodotto | Congelatore alto |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | Statico |
Display | No |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Connettività | Nessuna |
IoT App | None |
Chiller - Fresh zone | No |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Multiflow column | No |
Corrente (A) | 0.75 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display | |
---|---|
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Meccanico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | - |
Funzione Holiday | No |
Funzione Lock | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione Super Cooling | No |
Super Freezing | No |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica | |
---|---|
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Colore del prodotto | Bianco |
Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
Portabottiglie | - |
Guida telescopica | - |
Maniglie | - |
Ice maker | No |
Luce | Led |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Porta reversibile | Sì |
Finitura ripiani | Profilo cromato |
Ripiani per bottiglie | No |
Numero totale di balconcini | 3 |
Posizione cerniera | A destra |
Ventola interna reparto frigorifero | No |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi | |
---|---|
N | 1 |
ST | 1 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 18 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 175 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 39 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 2,4 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 169 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 36 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1450 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1516 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 575 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 568 |
Peso lordo (kg) | 44 |
Peso netto (kg) | 40 |
Media di 0 commenti