| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Nome prodotto / Codice commerciale | CFLO3550E/1 |
| Codice prodotto | 34900359 |
| Codice EAN | 8016361895133 |
| Tipo di installazione | Incasso |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 1 porta |
| Tecnologia | Statico |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Connettività | Nessuna |
| Corrente (A) | <10 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Numero di compressori | 1 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Certificati di omologazione | CE + IMQ |
| Tipo di spina | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizione cerniera | A destra |
| Luce | Led |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 0 |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Trasparente |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Classe di congelamento | 4 |
| Capacità netta totale (l) | 316 |
| Consumo di energia (kWh) | 0,412 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 150 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 316 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 1770 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 540 |
| Peso netto (kg) | 58 |
| Peso lordo (kg) | 6 |
Media di 0 commenti