| Codice prodotto | 31101821 |
|---|---|
| Nome prodotto / Codice commerciale | CSO H10A2DE-S |
| Incasso / Libera installazione | Libera installazione |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
| Codice EAN | 8016361993112 |
| Posizione tanica acqua | Nella porta |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Volume cesto (lt) | 125 |
| Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Materiale cesto | Galvanized |
| Tubo di scarico acqua | Sì |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Piedini regolabili | Si |
| Elettronica | 3 Digit |
| Tipo di spina | Schuko |
| PROGRAMMI E FUNZIONI | |
|---|---|
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
| Woolmark | Sì |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Porta | Porta trasparente in plastica |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 282 |
| Rumorosità dB(A) | 66 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 2,48 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, carico parziale - NEW (2010 | 1,18 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza con piano di lavoro (mm) | 0 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 850 |
| Profondità del prodotto (mm) | 600 |
| Peso lordo (kg) | 43 |
| Peso netto (kg) | 41,5 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Media di 0 commenti