| Identificative | |
|---|---|
| Tipo identificante | digitale |
| Strutturali | |
|---|---|
| Portata massima | 5 kg |
| Tipo display | retroilluminato |
| Dimensione cifre | 45 mm. |
| Pesatura liquidi | ![]() |
| Contenitore/piano | ciotola |
| Materiale contenitore/piano | plastica |
| Capacità contenitore | - |
| Materiale struttura | - |
| Funzionali | |
|---|---|
| Divisione minima | 1 gr |
| Funzione tara | ![]() |
| Spegnimento automatico | ![]() |
| Funzione conversione peso | ![]() |
| Indicatore sovraccarico | ![]() |
| Indicatore esaurimento batterie | ![]() |
| Fisiche | |
|---|---|
| Larghezza | 22,5 cm. |
| Altezza | 8 cm. |
| Profondità | 19 cm. |
| Peso netto | 390 gr. |
| Estetiche | |
|---|---|
| Colore | nero |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Particolarità | - |
Media di 0 commenti