| Caratteristiche generali | COD: BCD212W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di raffreddamento | Statico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe efficienza energetica | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo annuo (kWh) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe climatica | N / ST | ||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di rumorosità (db A) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità totale (lt) | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità frigorifero (lt) | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità chiller (lt) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità congelatore (lt) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gas refrigerante
|
R600a | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione CE | SI |
| Altezza prodotto (cm) | 141,2 |
| Larghezza prodotto (cm) | 54,9 |
| Profondità prodotto (cm) | 56,8 |
| Altezza prodotto imballato (cm) | 145,0 |
Media di 0 commenti