| Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Versione sistema operativo | webOS 23 |
| Smart modes | Filmmaker |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix |
| Audio | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati audio supportati | AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Accesso remoto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 152 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 100 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie LG (AV/TV) | ThinQ(TM) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1454 mm |
| Profondità (con supporto) | 269 mm |
| Altezza (con supporto) | 903 mm |
| Peso (con supporto) | 21,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1454 mm |
| Profondità (senza supporto) | 57,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 838 mm |
Media di 0 commenti