| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 95 |
| Frigorifero (lt.) | 95 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 93 |
| Frigorifero (lt.) | 93 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 472 x 450 x 850 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 520 x 465 x 885 | |
| Peso | Lordo (kg) | 23,5 |
| Netto (kg) | 21,7 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | / |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | / |
| Classe Climatica | T/ST/N | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 65 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,31 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 113 |
| Numero Ripiani Frigorifero | 4 | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 1 (cella) | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | ø Star | |
| Piedini Regolabili | Sì | |
Media di 0 commenti