Classe di Efficienza Energetica | F | |
Finitura Porte | Bianco | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 170 |
Freezer (lt.) | 170 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 157 |
Freezer (lt.) | 157 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 550 x 550 x 1420 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 585 x 1462 | |
Peso | Lordo (kg) | 51 |
Netto (kg) | 46 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 70 |
Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,584 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 213 |
Numero Ripiani Frigorifero | / | |
Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 6 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Manuale | |
Numero di stelle | ||
Piedini Regolabili | Sì |
Nikkei SNCBN315 Frigorifero Combinato No Frost 315 lt Classe F SILVER
Haier Cube 83 Serie 3 HCR3818ENPT frigorifero side-by-side Libera installazione 467 L E Antracite
Beko RCSA300K40WN - Frigorifero combinato, 291 litri, Statico, Classe energetica E
Caratteristiche tecniche Doppia porta Frigorifero dalla linea retrò Capacità frigo 72 lt Capacità freezer 28 lt Termostato regolabile Luce interna Autoscongelamento Gas refrigerante R600a Peso Netto 19kg Peso Lordo 21kg 220-240V~ | 50/60HZ | 40W | 45X48,9 CM | H 86,4 CM
BEKO CUCINA 60X60 BIANCA 64LT F.GAS 4F
LAVATRICE SANGIORGIO CAPACITA DI CARICO 8 Kg, CLASSE D, VELOCITA CENTRIFUGA 1100 GIRI, MECCANICA/IBRIDA
LAVATRICE WHIRLPOOL CARICO BIANCHERIA 11 KG, CLASSE A, VELOCITA CENTRIFUGA 1400 GIRI, MOTORE INVERTER, LAVAGGIO VAPORE
CANDY 10 KG A++ SMART
Media di 0 commenti