| TIPOLOGIA | FRIGORIFERO QUATTRO PORTE |
| TECNOLOGIA | NO FROST |
| POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
| ESTETICA | |
| MARCA | TCL |
| MODELLO | RP466CSE0 |
| ENERGY LABEL : | |
| CLASSE ENERGETICA | E |
| CONSUMO MEDIO ANNUO KW | 294 |
| CAPACITA’ NETTA FRIGORIFERO | 301 |
| CAPACITA’ NETTA CONGELATORE | 169 |
| RUMOROSITA’ DB | 40 |
| CLASSE RUMOROSITA’ | C |
| STRUTTURA : | |
| COLORE PRODOTTO | ARGENTO SCURO |
| CONTROLLO TEMPERATURE | DISPLAY ESTERNO |
| DIMENSIONI (HxLxP) | 186X83.6X67.8 |
| COMPRESSORE | INVERTER |
| MANIGLIA | A SCOMPARSA |
| DRINK DISPENSER (TANICA) | NO |
| FUNZIONI : | |
| ALLARME PORTE APERTE | SI |
| CONGELAMENTO RAPIDO | SI |
| MODALITA’ VACANZE | SI |
| CONNESSIONE | NO |
| GARANZIA : | |
| GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
Media di 0 commenti